SRGW ±Ô°Ý
µµÃ¼ | Àý¿¬Ã¼ µÎ²² (mm) |
ÆíÁ¶ µÎ²² (mm) |
»ç»ó ¿Ü°æ | ½ÃÇèÀü¾Ð (V/ºÐ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°øĪ´Ü¸éÀû (SQ,mm) |
¼Ò¼±°æ/¼Ò¼±¼ö (º»/mm) |
¿Ü°æ (mm) |
Ç¥ÁØÄ¡ (mm) |
Çã¿ë°øÂ÷ (¡¾mm) |
|||
0.14 | 0.16/7 | 0.5 | 0.35 | 0.20 | 1.6 | 0.2 | 1,500 |
0.3 | 0.18/12 | 0.7 | 0.35 | 0.20 | 1.8 | 0.2 | 1,500 |
0.5 | 0.18/20 | 1.0 | 0.35 | 0.20 | 2.1 | 0.2 | 1,500 |
0.75 | 0.18/30 | 1.2 | 0.40 | 0.20 | 2.4 | 0.2 | 1,500 |
0.89 | 0.18/35 | 1.3 | 0.40 | 0.20 | 2.5 | 0.2 | 1,500 |
1.25 | 0.18/50 | 1.5 | 0.40 | 0.20 | 2.7 | 0.2 | 1,500 |
2.0 | 0.26/37 | 1.8 | 0.50 | 0.25 | 3.3 | 0.2 | 1,500 |
3.5 | 0.26/66 | 2.5 | 0.60 | 0.25 | 4.2 | 0.2 | 1,500 |
5.5 | 0.26/105 | 3.1 | 0.60 | 0.25 | 4.8 | 0.2 | 1,500 |
8.0 | 0.26/148 | 3.7 | 0.80 | 0.25 | 5.8 | 0.2 | 1,500 |
14 | 0.26/259 | 4.9 | 0.80 | 0.30 | 7.1 | 0.2 | 1,500 |
22 | 0.26/407 | 7.0 | 1.00 | 0.30 | 9.6 | 0.2 | 1,500 |
38 | 0.26/703 | 9.1 | 1.20 | 0.30 | 12.1 | 0.2 | 1,500 |
¡Ø ±âŸ ±Ô°Ý ¹× »ö»óÀº ÁÖ¹® »ç¾ç