Å×ÇÁ·Ð Àü¼± ±Ô°Ý
µµÃ¼ | Àý¿¬Ã¼ µÎ²² (mm) |
»ç»ó ¿Ü°æ | ½ÃÇèÀü¾Ð (V/ºÐ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
°øĪ´Ü¸éÀû (SQ,mm) |
¼Ò¼±°æ/¼Ò¼±¼ö (º»/mm) |
¿Ü°æ (mm) |
Ç¥ÁØÄ¡ (mm) |
Çã¿ë°øÂ÷ (¡¾mm) |
||
0.14 | 0.16/7 | 0.5 | 0.27 | 1.03 | 0.1 | 2,000 |
0.3 | 0.18/12 | 0.7 | 0.27 | 1.26 | 0.1 | 2,000 |
0.5 | 0.18/20 | 1.0 | 0.28 | 1.49 | 0.1 | 2,000 |
0.75 | 0.18/30 | 1.2 | 0.28 | 1.70 | 0.1 | 2,000 |
1.25 | 0.18/50 | 1.5 | 0.30 | 2.05 | 0.1 | 2,000 |
2.0 | 0.26/37 | 1.8 | 0.38 | 2.60 | 0.1 | 2,000 |
3.5 | 0.26/66 | 2.5 | 0.43 | 3.32 | 0.1 | 2,000 |
5.5 | 0.26/105 | 3.1 | 0.46 | 4.02 | 0.1 | 2,000 |
8.0 | 0.26/148 | 3.7 | 0.47 | 4.64 | 0.1 | 2,000 |
14 | 0.26/259 | 4.9 | 0.63 | 6.14 | 0.1 | 2,000 |
22 | 0.26/407 | 7.0 | 0.68 | 7.48 | 0.1 | 2,000 |
38 | 0.26/703 | 9.1 | 0.77 | 9.60 | 0.1 | 2,000 |
¡Ø ±âŸ ±Ô°Ý ¹× »ö»óÀº ÁÖ¹® »ç¾ç