½Ç¸®ÄÜ °í¹« Æ©ºê(SRT) ±Ô°Ý
Style No. | ³»°æ(mm) | µÎ²²(mm) | Ç¥ÁØ¿Ü°æ(mm) | Çã¿ë°øÂ÷ (¡¾mm) | ½ÃÇè ³»Àü¾Ð V/1ºÐ°£ |
---|---|---|---|---|---|
DS-1020 | 1.0 | 0.50 | 2.0 | 0.10 | 1,500 |
DS-2030 | 2.0 | 0.50 | 3.0 | 0.10 | 1,500 |
DS-2040 | 2.0 | 1.00 | 4.0 | 0.10 | 1,500 |
DS-2535 | 2.5 | 0.50 | 3.5 | 0.10 | 1,500 |
DS-2540 | 2.5 | 0.75 | 4.0 | 0.10 | 1,500 |
DS-3040 | 3.0 | 0.50 | 4.0 | 0.15 | 1,500 |
DS-3050 | 3.0 | 1.00 | 5.0 | 0.15 | 1,500 |
DS-3545 | 3.5 | 0.50 | 4.5 | 0.15 | 1,500 |
DS-3550 | 3.5 | 0.75 | 5.0 | 0.15 | 1,500 |
DS-3555 | 3.5 | 1.00 | 5.5 | 0.15 | 1,500 |
DS-4050 | 4.0 | 0.50 | 5.0 | 0.15 | 1,500 |
DS-4055 | 4.0 | 0.75 | 5.5 | 0.15 | 1,500 |
DS-4060 | 4.0 | 1.00 | 6.0 | 0.15 | 1,500 |
DS-4555 | 4.5 | 0.50 | 5.5 | 0.15 | 1,500 |
DS-4560 | 4.5 | 0.75 | 6.0 | 0.15 | 1,500 |
DS-4565 | 4.5 | 1.00 | 6.5 | 0.15 | 1,500 |
DS-5060 | 5.0 | 0.50 | 6.0 | 0.15 | 1,500 |
DS-5065 | 5.0 | 0.75 | 6.5 | 0.15 | 1,500 |
DS-5070 | 5.0 | 1.00 | 7.0 | 0.15 | 1,500 |
¡Ø ³¿¬¼º UL -94, V-1, V-0 ÁÖ¹® »ç¾ç
¡Ø °í°µµ, »ö»ó, °æµµ, ±âŸ ±Ô°Ý ÁÖ¹® »ç¾ç