UL Å×ÇÁ·Ð Àü¼± ±Ô°Ý (UL 1333 ±âÁØ)
µµÃ¼ | Àý¿¬Ã¼ µÎ²² (mm) |
»ç»ó ¿Ü°æ | ½ÃÇèÀü¾Ð (V/ºÐ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
°øĪ´Ü¸éÀû (SQ,mm) |
¼Ò¼±°æ/¼Ò¼±¼ö (º»/mm) |
AWG NO. | Ç¥ÁØÄ¡ (mm) |
Çã¿ë°øÂ÷ (¡¾mm) |
||
0.09 | 0.127/7 | 28 | 0.33 | 1.05 | 0.1 | 2,000 |
0.14 | 0.160/7 | 26 | 0.33 | 1.15 | 0.1 | 2,000 |
0.23 | 0.203/7 | 24 | 0.33 | 1.28 | 0.1 | 2,000 |
0.33 | 0.180/13 | 22 | 0.33 | 1.41 | 0.1 | 2,000 |
0.53 | 0.180/21 | 20 | 0.33 | 1.61 | 0.1 | 2,000 |
0.89 | 0.180/35 | 18 | 0.33 | 1.89 | 0.1 | 2,000 |
1.40 | 0.180/55 | 16 | 0.33 | 2.20 | 0.1 | 2,000 |
2.10 | 0.254/41 | 14 | 0.40 | 2.68 | 0.1 | 2,000 |
¡Ø ±âŸ ±Ô°Ý ¹× »ö»óÀº ÁÖ¹® »ç¾ç