GLASS BRAID WIRE
| µµÃ¼ | Ⱦ±Ç µÎ²² (mm) |
ÆíÁ¶ µÎ²² (mm) |
»ç»ó ¿Ü°æ | ½ÃÇèÀü¾Ð (V/ºÐ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °øÄª´Ü¸éÀû (SQ,mm) |
¼Ò¼±°æ/¼Ò¼±¼ö (º»/mm) |
¿Ü°æ (mm) |
Ç¥ÁØÄ¡ (mm) |
Çã¿ë°øÂ÷ (¡¾mm) |
|||
| 0.3 | 0.18/12 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 1,300 |
| 0.5 | 0.18/20 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 2.0 | 0.2 | 1,300 |
| 0.75 | 0.18/30 | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 2.2 | 0.2 | 1,300 |
| 1.25 | 0.18/50 | 1.5 | 0.30 | 0.25 | 2.6 | 0.2 | 1,300 |
| 2.0 | 0.26/37 | 1.8 | 0.30 | 0.25 | 3.0 | 0.2 | 1,300 |
| 3.5 | 0.26/66 | 2.5 | 0.35 | 0.25 | 3.9 | 0.2 | 1,300 |
| 5.5 | 0.26/105 | 3.1 | 0.40 | 0.25 | 4.6 | 0.2 | 1,300 |
| 8.0 | 0.26/148 | 3.7 | 0.40 | 0.25 | 5.2 | 0.2 | 1,300 |
| 14 | 0.26/259 | 4.9 | 0.40 | 0.25 | 6.4 | 0.2 | 1,300 |
¡Ø ±âŸ ±Ô°Ý ¹× »ö»óÀº ÁÖ¹® »ç¾ç